Тип ссылки | Назначение | Пример |
Прямая URL-ссылка | Переход на страницу товара | example.com/product123 |
Реферальная ссылка | Учет переходов с партнерских ресурсов | example.com/product123?ref=partner |
Якорная ссылка | Переход к конкретному блоку на странице | example.com/catalog#product-123 |
<a href="https://example.com/product123" title="Название товара">Описание товара</a>
- href - адрес страницы товара
- title - всплывающая подсказка
- target="_blank" - открытие в новой вкладке
- rel="nofollow" - запрет индексации поисковиками
Система | Способ создания |
WordPress + WooCommerce | Копирование из адресной строки или через шорткод [product id="123"] |
1С-Битрикс | Использование компонента catalog.element |
OpenCart | index.php?route=product/product&product_id=123 |
- utm_source - источник трафика
- utm_medium - тип канала
- utm_campaign - название кампании
- utm_content - идентификатор контента
- utm_term - ключевое слово
- ЧПУ - человеко-понятные URL
- Короткие ссылки через битли
- QR-коды для офлайн-маркетинга
- Семантические названия в URL
Метод проверки | Инструменты |
Валидность ссылки | W3C Link Checker |
Редиректы | Redirect Path (Chrome extension) |
Скорость загрузки | PageSpeed Insights |
Правильно оформленные ссылки на товары улучшают пользовательский опыт и повышают эффективность маркетинговых кампаний.