Справка 2-НДФЛ в 2024 году сохранила свою структуру, но содержит обновленные коды доходов и вычетов. Рассмотрим актуальный формат этого документа.
Раздел | Описание |
Шапка документа | Номер справки, дата составления, отчетный год |
Данные налогового агента | ИНН, КПП, наименование организации |
Данные физического лица | ФИО, ИНН, паспортные данные, статус налогоплательщика |
Доходы и налоги | Помесячная детализация доходов и удержанного НДФЛ |
Налоговые вычеты | Примененные стандартные, социальные, имущественные вычеты |
Поле | Пример заполнения |
ИНН организации | 7701234567 |
КПП | 770101001 |
Наименование | ООО "Компания Пример" |
Поле | Пример заполнения |
ФИО | Иванов Иван Иванович |
ИНН физлица | 123456789012 |
Статус налогоплательщика | 1 (резидент РФ) |
Код | Вид дохода |
2000 | Оплата труда |
2012 | Отпускные |
2300 | Пособие по временной нетрудоспособности |
2530 | Оплата обучения работника |
Код | Вид вычета |
126 | На первого ребенка |
127 | На второго ребенка |
311 | Имущественный вычет при покупке жилья |
327 | Социальный вычет на лечение |
- Применяются новые коды для отдельных видов доходов
- Уточнены условия предоставления имущественных вычетов
- Изменены лимиты по социальным вычетам
- Электронный формат справки равнозначен бумажному
- Обязательное указание ИНН физического лица
Справка 2-НДФЛ в 2024 году содержит все необходимые сведения о доходах физического лица и удержанных налогах. Документ оформляется по установленной форме с применением актуальных кодов доходов и вычетов.